Acustica
Elemento 01| Affermazione | Standard / metodo | Documento |
|---|---|---|
| Riduzione del livello del parlato in Classe A, almeno 30 dB | ISO 23351-1:2021 | Report di prova · su richiesta |
| Tempo di riverbero di 0,30 secondi, regolato per la chiarezza della voce | Misura in cabina · metodo di prova da citare dal report | Report di prova · su richiesta |
Aria
Elemento 02| Affermazione | Standard / metodo | Documento |
|---|---|---|
| Ricambio d'aria fino a 139× all'ora (For U); 80–94× all'ora nel resto della gamma | Derivato dalla portata massima di ventilazione e dal volume interno della cabina | Specbook 2026 |
| CO₂ mantenuta sotto i 1.000 ppm durante l'uso | Misura in cabina | Report di misura · in preparazione |
| Materiali interni a bassa emissione | Certificazione SCS Indoor Air Quality | Certificato · su richiesta |
Luce
Elemento 03| Affermazione | Standard / metodo | Documento |
|---|---|---|
| Temperatura di colore regolabile da 2700 K a 6500 K, dimmerabile, senza sfarfallio | Specifica di prodotto | Specbook 2026 |
| Elettronica certificata UL prodotta internamente | UL 962 · file E544564 | Registrazione UL, USA Registrazione UL, Canada |
Materiali
Elemento 04| Affermazione | Standard / metodo | Documento |
|---|---|---|
| Architettura in HDF verniciato a polvere, legno certificato FSC, MDF CARB e NAF | Dichiarazioni dei materiali | Dichiarazioni · su richiesta FSC Search · C156268 |
| Schiuma acustica Basotect® G+, feltro in PET riciclato al 50% | Documentazione del fornitore | Documentazione · su richiesta |
| Pannelli esterni, caratteristiche di combustione superficiale (propagazione della fiamma e sviluppo di fumo) | UL 723 / ASTM E84 | Report di prova · in preparazione |
Produzione e sostenibilità
Le fondamenta| Affermazione | Standard / metodo | Documento |
|---|---|---|
| Dichiarazioni ambientali di prodotto pubblicate | ISO 14025 / EN 15804 | Small For U Medium Large XLarge XXLarge |
| Stabilimento di 45.000 m² in Türkiye, impianto solare da 2,4 MWp DC sul tetto che fornisce circa il 70% dell'elettricità annua, integrazione verticale al 95% | EPD e registri energetici dello stabilimento · copertura stampa dell'impianto, novembre 2022 | Nota di contabilità energetica · in preparazione |
| Sistemi di gestione ambientale e della sicurezza | ISO 14001 · ISO 45001 | Certificati · su richiesta |
| Copertura e condizioni di garanzia | Condizioni di garanzia Calma 2025 | Condizioni di garanzia |
| German Design Award 2025 · Green Good Design Award 2025 · iF Design Award 2026 · Red Dot Award: Product Design 2026 | Elenchi ufficiali dei premi | Le fondamenta |
Certificati e report di prova sono disponibili su richiesta tramite il referente Calma. Le righe contrassegnate come “in preparazione” riguardano documenti che l'ufficio tecnico Nurus sta ancora redigendo. I dati di questa pagina corrispondono a quelli delle pagine prodotto e del passaporto digitale del prodotto Calma. Se un documento e un dato non coincidono, vale il documento.
Calma costruisce il luogo giusto, fin dove la fisica ce lo permette. Il buon lavoro lo fai tu.