Akustik
Element 01| İddia | Standart / yöntem | Belge |
|---|---|---|
| A sınıfı konuşma sesi azaltımı, en az 30 dB | ISO 23351-1:2021 | Test raporu · talep üzerine |
| Konuşmanın net duyulması için ayarlanmış 0,30 saniye yankı süresi | Pod içi ölçüm · test yöntemi rapordan aktarılacak | Test raporu · talep üzerine |
Hava
Element 02| İddia | Standart / yöntem | Belge |
|---|---|---|
| Saatte 139 defaya kadar hava değişimi (For U); ürün ailesinde saatte 80–94 defa | Maksimum havalandırma debisi ve iç hacimden hesaplanır | Specbook 2026 |
| Kullanım sırasında CO₂ 1.000 ppm'in altında | Pod içi ölçüm | Ölçüm raporu · hazırlanıyor |
| Düşük emisyonlu iç malzemeler | SCS Indoor Air Quality sertifikası | Sertifika · talep üzerine |
Işık
Element 03| İddia | Standart / yöntem | Belge |
|---|---|---|
| 2700 K ile 6500 K arasında ayarlanabilir renk sıcaklığı, kısılabilir, titreşimsiz | Ürün teknik özellikleri | Specbook 2026 |
| UL listeli, Nurus'ta üretilen elektronik | UL 962 · dosya E544564 | UL listesi, ABD UL listesi, Kanada |
Malzeme
Element 04| İddia | Standart / yöntem | Belge |
|---|---|---|
| Toz boyalı HDF yapı, FSC sertifikalı ahşap, CARB ve NAF MDF | Malzeme beyanları | Beyanlar · talep üzerine FSC Search · C156268 |
| Basotect® G+ akustik sünger, %50 geri dönüştürülmüş PET keçe | Tedarikçi belgeleri | Belgeler · talep üzerine |
| Dış paneller, yüzeyde yanma özellikleri (alev yayılımı ve duman oluşumu) | UL 723 / ASTM E84 | Test raporu · hazırlanıyor |
Üretim ve sürdürülebilirlik
Üretim| İddia | Standart / yöntem | Belge |
|---|---|---|
| Yayımlanmış Çevresel Ürün Beyanları | ISO 14025 / EN 15804 | Small For U Medium Large XLarge XXLarge |
| Türkiye'de 45.000 m² tesis, yıllık elektriğin yaklaşık %70'ini karşılayan 2,4 MWp DC çatı tipi güneş santrali, %95 dikey entegrasyon | EPD ve tesis enerji kayıtları · kurulumla ilgili basın haberleri, Kasım 2022 | Enerji hesap notu · hazırlanıyor |
| Çevre ve iş güvenliği yönetim sistemleri | ISO 14001 · ISO 45001 | Sertifikalar · talep üzerine |
| Garanti kapsamı ve koşulları | Calma garanti koşulları 2025 | Garanti koşulları |
| German Design Award 2025 · Green Good Design Award 2025 · iF Design Award 2026 · Red Dot Award: Product Design 2026 | Yayımlanmış ödül listeleri | Üretim |
Sertifikalar ve test raporları talep üzerine paylaşılır; Calma ekibinden isteyebilirsiniz. "Hazırlanıyor" olarak işaretlenen satırlar, Nurus mühendisliğinin henüz derlediği belgelerdir. Bu sayfadaki rakamlar ürün sayfalarıyla ve Calma Dijital Ürün Pasaportu ile aynıdır. Bir belge ile bir rakam arasında fark olursa geçerli olan belgedir.
Calma, fiziğin sınırları içinde iyi çalışmaya yer açar. Size iyi çalışmalar.