Akustik
Element 01| Aussage | Norm / Methode | Dokument |
|---|---|---|
| Sprachpegelminderung der Klasse A, mindestens 30 dB | ISO 23351-1:2021 | Prüfbericht · auf Anfrage |
| 0,30 Sekunden Nachhallzeit, abgestimmt auf Sprachverständlichkeit | Messung in der Kabine · Prüfmethode wird aus dem Bericht zitiert | Prüfbericht · auf Anfrage |
Luft
Element 02| Aussage | Norm / Methode | Dokument |
|---|---|---|
| Luftwechsel bis zu 139× pro Stunde (For U); 80–94× pro Stunde in der Modellreihe | Abgeleitet aus maximalem Lüftungsvolumenstrom und Innenvolumen der Kabine | Specbook 2026 |
| CO₂ bei Nutzung unter 1.000 ppm | Messung in der Kabine | Messbericht · in Vorbereitung |
| Emissionsarme Innenmaterialien | Zertifizierung SCS Indoor Air Quality | Zertifikat · auf Anfrage |
Licht
Element 03| Aussage | Norm / Methode | Dokument |
|---|---|---|
| Einstellbare Farbtemperatur von 2700 K bis 6500 K, dimmbar, flimmerfrei | Produktspezifikation | Specbook 2026 |
| Eigene Elektronik, UL-gelistet (US-Standard) | UL 962 (US-Standard) · Akte E544564 | UL-Listung, USA UL-Listung, Kanada |
Materialien
Element 04| Aussage | Norm / Methode | Dokument |
|---|---|---|
| Architektur aus pulverbeschichtetem HDF, FSC-zertifiziertes Holz, MDF nach CARB und NAF | Materialdeklarationen | Deklarationen · auf Anfrage FSC Search · C156268 |
| Basotect® G+ Akustikschaum, PET-Filz mit 50 % Recyclinganteil | Dokumentation der Lieferanten | Dokumentation · auf Anfrage |
| Außenpaneele, Oberflächenbrandverhalten (Flammenausbreitung und Rauchentwicklung) | UL 723 / ASTM E84 | Prüfbericht · in Vorbereitung |
Fertigung & Nachhaltigkeit
Die Basis| Aussage | Norm / Methode | Dokument |
|---|---|---|
| Veröffentlichte Umwelt-Produktdeklarationen | ISO 14025 / EN 15804 | Small For U Medium Large XLarge XXLarge |
| 45.000-m²-Werk in der Türkei, Photovoltaik mit 2,4 MWp DC auf dem Dach mit rund 70 % des jährlichen Strombedarfs, 95 % vertikale Integration | EPD und Energieaufzeichnungen des Werks · Presseberichte zur Anlage, November 2022 | Erläuterung zur Energiebilanz · in Vorbereitung |
| Umwelt- und Arbeitsschutzmanagementsysteme | ISO 14001 · ISO 45001 | Zertifikate · auf Anfrage |
| Garantieumfang und -bedingungen | Calma Garantiebedingungen 2025 | Garantiebedingungen |
| German Design Award 2025 · Green Good Design Award 2025 · iF Design Award 2026 · Red Dot Award: Product Design 2026 | Veröffentlichte Liste von Auszeichnungen | Die Basis |
Zertifikate und Prüfberichte erhalten Sie auf Anfrage über Ihren Calma-Kontakt. Zeilen mit dem Vermerk „in Vorbereitung“ betreffen Dokumente, die die Nurus-Entwicklung noch zusammenstellt. Die Zahlen auf dieser Seite entsprechen den aktuellen Produktseiten und dem Digitalen Produktpass von Calma. Sollten ein Dokument und eine Zahl je voneinander abweichen, gilt das Dokument.
Calma bietet den richtigen Ort, so weit die Physik es zulässt. Die gute Arbeit gehört Ihnen.